[공고] 2017 정의당 동시당직선거 충남도당 대의원 선출선거 개표 결과
다음과 같이 2017년 전국 동시당직선거 충남도당 대의원 선출 결과를 공고함.
1. 충남도당 대의원선거 1선거구 개표 결과
기호 | 후보자명 | 선거권자 | 투표자 | 득표수 | 반대표 | 득표율 | 결과 | |
1 | 김가령 | 144 | 80 | 46 | 13 | 77.96% | 당선 | |
2 | 민솔희 | 61 | 5 | 92.42% | 당선 | |||
3 | 박은하 | 66 | 7 | 90.41% | 당선 | |||
4 | 김영만 | 48 | 12 | 80.00% | 당선 | |||
5 | 박태준 | 46 | 15 | 75.41% | 당선 |
2. 충남도당 대의원선거 2선거구 개표 결과
기호 | 후보자명 | 선거권자 | 투표자 | 득표수 | 반대표 | 득표율 | 결과 |
1 | 김신영 | 196 | 113 | 80 | 4 | 95.24% | 당선 |
2 | 염현미 | 79 | 5 | 94.05% | |||
3 | 이진희 | 80 | 5 | 94.12% | |||
4 | 김진성 | 82 | 4 | 95.35% | |||
5 | 남상무 | 80 | 4 | 95.24% | |||
6 | 류광희 | 82 | 3 | 96.47% | |||
7 | 이부형 | 77 | 6 | 92.77% | |||
8 | 이상대 | 80 | 6 | 93.02% | |||
9 | 이용주 | 79 | 7 | 91.86% | |||
10 | 임성빈 | 82 | 7 | 92.13% | |||
11 | 최성균 | 86 | 2 | 97.73% | |||
12 | 최형구 | 83 | 4 | 95.40% |
3. 충남도당 대의원선거 3선거구 개표 결과
기호 | 후보자명 | 선거권자 | 투표자 | 득표수 | 반대표 | 득표율 | 결과 |
1 | 이선영 | 146 | 72 | 56 | 10 | 84.85% | 당선 |
2 | 조순형 | 48 | 13 | 78.68% | |||
3 | 김용훈 | 49 | 12 | 78.69% | |||
4 | 최효진 | 58 | 5 | 92.06% | |||
5 | 한상무 | 47 | 13 | 78.33% |
2017년 7월 10일
정의당 충남도당 선거관리위원회 위원장 박기현