• 당원교육
  • 당비납부
  • 당비영수증
    출력
  • 당비납부내역
    확인

공지사항

  • HOME
  • 공지
  • 공지사항
  • [211115]전국위원/당대회대의원 재보궐선거 투표율현황(최종)

경남도당 전국위원/당대회대의원 재보궐선거 투표율 현황

 

15()

-10시 현재 전국위원 3.01% 김해당대회대의원 3.17%
-11시 현재 전국위원 3.39% 김해당대회대의원 3.17%
-12시 현재 전국위원 4.23% 김해당대회대의원 3.17%
-13시 현재 전국위원 4.70% 김해당대회대의원 4.76%
-14시 현재 전국위원 4.80% 김해당대회대의원 5.56%
-15시 현재 전국위원 5.08% 김해당대회대의원 5.56%
-16시 현재 전국위원 5.46% 김해당대회대의원 5.56%
-17시 현재 전국위원 5.46% 김해당대회대의원 5.56%
-18시 현재 전국위원 5.55% 김해당대회대의원 5.56%


 

16()

-09시 현재 전국위원 6.87% 김해당대회대의원 5.56%
-10시 현재 전국위원 7.06% 김해당대회대의원 6.35%
-11시 현재 전국위원 7.43% 김해당대회대의원 6.35%
-12시 현재 전국위원 7.43% 김해당대회대의원 6.35%
-13시 현재 전국위원 7.62% 김해당대회대의원 6.35%
-14시 현재 전국위원 8.09% 김해당대회대의원 6.35%
-15시 현재 전국위원 8.09% 김해당대회대의원 6.35%
-16시 현재 전국위원 8.18% 김해당대회대의원 7.14%
-17시 현재 전국위원 8.47% 김해당대회대의원 7.94%
-18시 현재 전국위원 8.47% 김해당대회대의원 7.94%


 

17()

-09시 현재 전국위원 8.94% 김해당대회대의원 7.94%
-10시 현재 전국위원 8.94% 김해당대회대의원 7.94%
-11시 현재 전국위원 8.94% 김해당대회대의원 7.94%
-12시 현재 전국위원 9.03% 김해당대회대의원 7.94%
-13시 현재 전국위원 9.22% 김해당대회대의원 8.73%
-14시 현재 전국위원 9.22% 김해당대회대의원 8.73%
-15시 현재 전국위원 9.50% 김해당대회대의원 8.73%
-16시 현재 전국위원 9.78% 김해당대회대의원 10.32%
-17시 현재 전국위원 9.97% 김해당대회대의원 10.32%
-18시 현재 전국위원 10.16% 김해당대회대의원 10.32%


 

18()

-09시 현재 전국위원 10.91% 김해당대회대의원 11.90%
-10시 현재 전국위원 12.42% 김해당대회대의원 14.29%
-11시 현재 전국위원 13.36% 김해당대회대의원 14.29%
-12시 현재 전국위원 13.45% 김해당대회대의원 14.29%
-13시 현재 전국위원 13.64% 김해당대회대의원 14.29%
-14시 현재 전국위원 13.83% 김해당대회대의원 14.29%
-15시 현재 전국위원 14.02% 김해당대회대의원 15.08%
-16시 현재 전국위원 14.02% 김해당대회대의원 15.08%
-17시 현재 전국위원 14.11% 김해당대회대의원 15.87%
-18시 현재 전국위원 14.39% 김해당대회대의원 16.67%


 

19()

-09시 현재 전국위원 14.77% 김해당대회대의원 17.46%
-10시 현재 전국위원 15.99% 김해당대회대의원 19.05%
-11시 현재 전국위원 17.12% 김해당대회대의원 20.63%
-12시 현재 전국위원 17.50% 김해당대회대의원 21.43%
-13시 현재 전국위원 19.10% 김해당대회대의원 21.43%
-14시 현재 전국위원 20.03% 김해당대회대의원 21.43%
-16시 현재 전국위원 20.70% 김해당대회대의원 23.81%
-17시 현재 전국위원 20.70% 김해당대회대의원 23.81%
-18시 현재 전국위원 20.79% 김해당대회대의원 23.81%

참여댓글 (0)