[공고] 2017 정의당 동시당직선거 전국위원 및 당대회 대의원 선출선거 개표 결과
다음과 같이 2017년 전국 동시당직선거 전국위원 및 당대회 대의원 선출 결과를 공고함.
1. 전국위원 선거 개표 결과
기호 | 후보자명 | 선거권자 | 투표자 | 무효표 | 득표수 | 득표율 | 결과 |
1 | 김미애 | 486 | 265 | 10 | 139 | 54.51% | 당선 |
2 | 전승례 | 116 | 45.49% |
2. 당대회 대의원선거 1선거구 개표 결과
기호 | 후보자명 | 선거권자 | 투표자 | 무효표 | 득표수 | 득표율 | 결과 |
1 | 박종균 | 144 | 80 | 18 | 58 | 86.95% | 당선 |
2 | 장희정 | 80 | 16 | 61 | 95.31% | 당선 | |
3 | 최종욱 | 80 | 11 | 60 | 93.55% | 당선 |
3. 당대회 대의원선거 2선거구 개표 결과
기호 | 후보자명 | 선거권자 | 투표자 | 득표수 | 무효표 | 득표율 | 결과 |
1 | 신영호 | 196 | 113 | 6 | 5 | 54.54 | |
2 | 안미정 | 21 | 5 | 80.76% | 당선 | ||
3 | 인혜선 | 13 | 5 | 72.22% | 당선 | ||
4 | 김명래 | 20 | 5 | 80.00% | 당선 | ||
5 | 이태성 | 48 | 5 | 90.05% | 당선 |
4. 당대회 대의원선거 3선거구 개표 결과
기호 | 후보자명 | 선거권자 | 투표자 | 득표수 | 반대표 | 득표율 | 결과 |
1 | 장규진 | 146 | 72 | 61 | 4 | 93.84% | 당선 |
2 | 한정애 | 63 | 2 | 96.92% | 당선 | ||
3 | 유종준 | 52 | 9 | 85.52% | 당선 |
2017년 7월 10일
정의당 충남도당 선거관리위원회 위원장 박기현